Von 8 genannten Hunden sind 8 erschienen, 5 Hunde konnten die VGP bestehen, einer die VPS. Raum Einbeck
Name des Hundes | Rasse | gew. / Zb-Nr. | Führer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Ilvy vom Tannenmoor | GM / Hündin | 24.11.2019 / ÖHZB GRMÜ 1699 | Dr. Caroline Breidenbach | 322 / I. / ÜF / frgl. |
Balou vom Kleemanns Hof | KlM / Rüde | 01.02.2020 / 20-0168 | Dirk Fette Dassel | 319 / II. / ÜF / frgl. |
Cora v. d. Ümmelwiesen | KlM / Hündin | 14.04.2020 / 20-500 | Johannes Keseling Nörten-Hardenberg | 280 / II. / ÜF / frgl. |
Ambra v. d. Emskempe | KlM / Hündin | 17.07.2020 / 20-0873 | Alexander Bothmann Ebergötzen | 286 / III. / ÜF / frgl. |
Cita v. d. Ümmelwiesen | KlM / Hündin | 14.04.2020 / 20-0501 | Jörg Dickhut Bodenfelde | 273 / III. / ÜF / frgl. |
Carla v. d. Ümmelwiesen | KlM / Hündin | 14.04.2020 / 20-0495 | Thomas Leweke Coppenbrügge | n. b. |
Freia vom Wilden Meer | KlM / Hündin | 19.03.2020 / 20-0371 | Michael Bauche Uslar | n. b. |
Ergebnis der VPS:
Name des Hundes | Rasse | gew. / Zb-Nr. | Führer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Hey Hasko v. d. Kaninhütte | LabRet / Rüde | 04.08.2020 / DRC-L 2024988 | Sascha Radzuweit Wesertal | 189 / II. |