Von 7 genannten Hunden sind 7 erschienen, 6 konnten bestehen. Forstamt Neuhaus, Reviere Brüggefeld und Steinhoff.
| Name des Hundes | Rasse | gew. / Zb-Nr. | Führer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Drago vom Vogler | DD / Rüde | 18.07.2021 / 248325 | Ch. Wallrabenstein Holzminden | 56 |
| Emma vom Ulmenstein | KlM / Hündin | 30.05.2021 / 21-0982 | Hans-Dieter Will Staufenberg | 56 |
| Orchidee vom Jagdgeschrei | Border Terrier / Hündin | 17.01.2022 / 04/0012070 | Heitmüller Friedland | 54 |
| Emma von der Alten Aller | DW / Hündin | 19.02.2022 / 22-080 | Thomas Düker Höxter-Lüchtringen | 51 |
| Bonny vom Fahrenbach | St. Rb. / Hündin | 19.04.2020 / DBV 03037 | Peter Martensen Uslar | 45 |
| Uzzi vom Fasenenluch | DD / Hündin | 14.10.2020 / 244852 | Ulrich Wallner Goslar | 41 |
| Quentin von Barge | Foxterrier / Rüde | 14.06.2021 / 21-4245 | Evelyne Schönewald Klein Schneen | n. b. |
